Tên Model | RSXQ8PY1 | RSXQ10PY1 | RSXQ12PY1 | RSXQ14PY1 | RSXQ16PY1 | RSXQ18PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 | 168,000 |
kW*2 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.90 | 8.93 | 12.40 | 14.20 | 16.40 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 |
Hotline
0978 161 116
Địa chỉ: Số nhà A41, khu A1, Khu ĐTM Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 38 39 89 78 / Hotline: 0978 161 116
Email: imsvietnam2010@gmail.com - theanhhn2010@gmail.com
Website: imsvietnam.ac.vn
Copyright © 2014 imsvietnam.ac.vn